Dirac
Lima
prihlásili ste sa:
"Extraño ser, adorable ser..."
Last game
Mahjong
Mahjong
Ukončených Hier | 2148 (99,86%) |
Zanechané hry | 3 (0,14%) |
Najlepšie Výsledky | 0 |
Čas | 0:00 |
Úroveň | 42 |
Experience points | 28 688 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Ukončených Hier | 1 |
Žetóny (Vyhrané-Prehrané) | -2 000 |
Vyhrané žetóny | 0 |
Prehrané žetóny | 2 000 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Ukončených Hier | 8490 |
Žetóny (Vyhrané-Prehrané) | -4,22 mln |
Vyhrané žetóny | 76,06 mln |
Prehrané žetóny | 80,28 mln |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Vyhrané žetóny | 14,93 mln |
Výhry | 2877 (68,21%) |
Games Played | 4218 |
Pool 8 Ball
Experience points | 372 146 |
Výhry | 2874 (68,22%) |
Games Played | 4213 |
Blackball Pool
Experience points | 0 |
Výhry | 0 (0%) |
Games Played | 0 |
9 Ball Pool
Experience points | 75 |
Výhry | 3 (75%) |
Games Played | 4 |
Snooker Live Pro
Experience points | 6 |
Výhry | 0 (0%) |
Games Played | 1 |
Pool 8 - 2009
Pool 8 - 2009
Pool 8 - big table
Hodnotenie | 5000,00 |
Ukončených Hier | 4 (100%) |
Zanechané hry | 0 (0%) |
Výhry | 1 (25%) |
Prehry | 3 (75%) |
Séria víťazných zápasov | -2 |
Pool 8 - small table
Hodnotenie | 6446,17 |
Ukončených Hier | 2332 (99,91%) |
Zanechané hry | 2 (0,09%) |
Výhry | 1429 (61,28%) |
Prehry | 903 (38,72%) |
Séria víťazných zápasov | -1 |
Pool 8 - tournament small
Hodnotenie | 5883,17 |
Ukončených Hier | 270 (99,63%) |
Zanechané hry | 1 (0,37%) |
Výhry | 220 (81,48%) |
Prehry | 50 (18,52%) |
Séria víťazných zápasov | 1 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Hodnotenie | 5020,47 |
Ukončených Hier | 2 (100%) |
Zanechané hry | 0 (0%) |
Výhry | 2 (100%) |
Prehry | 0 (0%) |
Séria víťazných zápasov | 2 |
Maximálna Prestávka | 59 |
WordBox
WordBox
WordBox
Hodnotenie | 4970,34 |
Ukončených Hier | 7 (100%) |
Zanechané hry | 0 (0%) |
Výhry | 2 (28,57%) |
Prehry | 5 (71,43%) |
Séria víťazných zápasov | -4 |
Yatzy
Yatzy
Dice
Hodnotenie | 4962,65 |
Ukončených Hier | 10 (100%) |
Zanechané hry | 0 (0%) |
Výhry | 3 (30%) |
Prehry | 7 (70%) |
Séria víťazných zápasov | 1 |