czeniu40
Szczecin
Adăugat:
Ultimul joc jucat
Biliard 8 - 2009
Biliard 8 - 2009
Pool 8 - small table
Clasament | 4978,07 |
Joc Complet | 58 (96,67%) |
Joc Abandonat | 2 (3,33%) |
Câştigate | 30 (51,72%) |
Pierdute | 28 (48,28%) |
Streak | -4 |
Bingo
Bingo
Joc Complet | 1866 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | 4,56mil |
Credite Câştigate | 32,33mil |
Credite Pierdute | 27,77mil |
Buraco Classic
Buraco Classic
Buraco
Clasament | 4959,93 |
Joc Complet | 0 (0%) |
Joc Abandonat | 1 (100%) |
Câştigate | 0 (0%) |
Pierdute | 0 (0%) |
Streak | 0 |
Combină Cuvinte
Combină Cuvinte
Joc Complet | 29 (42,65%) |
Joc Abandonat | 39 (57,35%) |
Cel mai bun Rezultat | 14920 |
Cel mai bun Timp | 37:09 |
Nivel | 15 |
Mahjong
Mahjong
Joc Complet | 501 (76,37%) |
Joc Abandonat | 155 (23,63%) |
Cel mai bun Rezultat | 152025 |
Cel mai bun Timp | 121:29 |
Nivel | 22 |
Puncte de experiență | 4.703 |
O mie HD
O mie HD
Thousand
Clasament | 4865,01 |
Joc Complet | 5 (62,5%) |
Joc Abandonat | 3 (37,5%) |
Câştigate | 1 (20%) |
Pierdute | 4 (80%) |
Streak | -1 |
Poker cu 5 Carti
Poker cu 5 Carti
Joc Complet | 5 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -410 |
Credite Câştigate | 166 |
Credite Pierdute | 576 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Joc Complet | 37490 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -23,98mil |
Credite Câştigate | 96,48mil |
Credite Pierdute | 120,46mil |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Credite Câştigate | 36.450 |
Câştigate | 54 (42,19%) |
Jocuri disputate | 128 |
Biliard 8
Puncte de experiență | 2.059 |
Câştigate | 40 (42,11%) |
Jocuri disputate | 95 |
Blackball Pool
Puncte de experiență | 0 |
Câştigate | 0 (0%) |
Jocuri disputate | 0 |
9 Ball Pool
Puncte de experiență | 12 |
Câştigate | 0 (0%) |
Jocuri disputate | 2 |
Snooker Live Pro
Puncte de experiență | 531 |
Câştigate | 14 (45,16%) |
Jocuri disputate | 31 |
Remi
Remi
Okey
Clasament | 4950,41 |
Joc Complet | 0 (0%) |
Joc Abandonat | 2 (100%) |
Câştigate | 0 (0%) |
Pierdute | 0 (0%) |
Streak | 0 |
Rummy HD
Rummy HD
Rummy500
Clasament | 4965,62 |
Joc Complet | 0 (0%) |
Joc Abandonat | 1 (100%) |
Câştigate | 0 (0%) |
Pierdute | 0 (0%) |
Streak | 0 |
Sloturi
Sloturi
Joc Complet | 85 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -1.990 |
Credite Câştigate | 460 |
Credite Pierdute | 2.450 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Clasament | 4255,44 |
Joc Complet | 230 (84,56%) |
Joc Abandonat | 42 (15,44%) |
Câştigate | 93 (40,43%) |
Pierdute | 137 (59,57%) |
Streak | -2 |
Break Maxim | 50 |
Snooker - big table
Clasament | 4875,85 |
Joc Complet | 7 (70%) |
Joc Abandonat | 3 (30%) |
Câştigate | 1 (14,29%) |
Pierdute | 6 (85,71%) |
Streak | -1 |
Break Maxim | 25 |
Snooker - medium table
Clasament | 4982,03 |
Joc Complet | 7 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Câştigate | 2 (28,57%) |
Pierdute | 5 (71,43%) |
Streak | -5 |
Break Maxim | 16 |
Snooker tournament
Clasament | 5000,74 |
Joc Complet | 4 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Câştigate | 2 (50%) |
Pierdute | 2 (50%) |
Streak | -1 |
Break Maxim | 12 |
Zaruri
Zaruri
Dice
Clasament | 4943,08 |
Joc Complet | 2 (66,67%) |
Joc Abandonat | 1 (33,33%) |
Câştigate | 0 (0%) |
Pierdute | 2 (100%) |
Streak | 0 |