rodwajer
warszawa
lid geworden:
Hau Hau
Last game
1000 HD
1000 HD
Thousand
Waardering | 4124,05 |
Spellen Voltooid | 9748 (99,42%) |
Verlaten Spellen | 57 (0,58%) |
Wint | 6273 (64,35%) |
Verliest | 3475 (35,65%) |
Reeks | 0 |
Thousand tournament
Waardering | 5049,84 |
Spellen Voltooid | 70 (100%) |
Verlaten Spellen | 0 (0%) |
Wint | 38 (54,29%) |
Verliest | 31 (44,29%) |
Reeks | -1 |
ThousandLeague
Waardering | 5128,32 |
Spellen Voltooid | 1661 (99,52%) |
Verlaten Spellen | 8 (0,48%) |
Wint | 1026 (61,77%) |
Verliest | 635 (38,23%) |
Reeks | -1 |
3-5-8 (Sergeant Major)
3-5-8 (Sergeant Major)
Spellen gespeeld | 3608 |
Wint | 1454 (40,3%) |
Chips Gewonnen | 176,43 mln |
Niveau | 73 |
Reeks | 0 |
Dobbelsteen
Dobbelsteen
Dice
Waardering | 3830,01 |
Spellen Voltooid | 441 (91,3%) |
Verlaten Spellen | 42 (8,7%) |
Wint | 205 (46,49%) |
Verliest | 236 (53,51%) |
Reeks | 1 |
DiceLeague
Waardering | 4989,70 |
Spellen Voltooid | 1 (100%) |
Verlaten Spellen | 0 (0%) |
Wint | 0 (0%) |
Verliest | 1 (100%) |
Reeks | -1 |
Mahjong
Mahjong
Spellen Voltooid | 0 (0%) |
Verlaten Spellen | 1 (100%) |
Beste Resultaat | 0 |
Tijd | 0:00 |
Niveau | 1 |
Experience points | 0 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Spellen Voltooid | 882 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | -951.713 |
Chips Gewonnen | 2,32 mln |
Chips Verloren | 3,27 mln |
Poker Omaha
Poker Omaha
Spellen Voltooid | 567 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | -555.781 |
Chips Gewonnen | 2,12 mln |
Chips Verloren | 2,68 mln |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Spellen Voltooid | 27081 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | -235,29 mln |
Chips Gewonnen | 1,37 milj |
Chips Verloren | 1,61 milj |
Pool 8 - 2009
Pool 8 - 2009
Pool 8 - small table
Waardering | 4937,99 |
Spellen Voltooid | 110 (100%) |
Verlaten Spellen | 0 (0%) |
Wint | 48 (43,64%) |
Verliest | 62 (56,36%) |
Reeks | -1 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Waardering | 4979,60 |
Spellen Voltooid | 2 (100%) |
Verlaten Spellen | 0 (0%) |
Wint | 0 (0%) |
Verliest | 2 (100%) |
Reeks | -2 |
Max Pauze | 13 |