karim_br
Santos
lid geworden:
" A despedida fica menos sofrida quando olhamos para trás e temos a certeza que os melhores momentos foram realmente bem vivido
Bingo
Bingo
Spellen Voltooid | 10781 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | -45,14 mln |
Chips Gewonnen | 296,96 mln |
Chips Verloren | 342,10 mln |
Casino Slots
Casino Slots
Spellen Voltooid | 5530 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | -396.980 |
Chips Gewonnen | 513.220 |
Chips Verloren | 910.200 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Spellen Voltooid | 47898 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | -835.260 |
Chips Gewonnen | 57,61 mln |
Chips Verloren | 58,45 mln |
Poker Omaha
Poker Omaha
Spellen Voltooid | 168 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | -578.838 |
Chips Gewonnen | 1,04 mln |
Chips Verloren | 1,62 mln |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Spellen Voltooid | 50549 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | -52,50 mln |
Chips Gewonnen | 257,83 mln |
Chips Verloren | 310,34 mln |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Chips Gewonnen | 0 |
Wint | 0 (0%) |
Spellen gespeeld | 1 |
Pool 8 Ball
Experience points | 6 |
Wint | 0 (0%) |
Spellen gespeeld | 1 |
Blackball Pool
Experience points | 0 |
Wint | 0 (0%) |
Spellen gespeeld | 0 |
Video Poker
Video Poker
Spellen Voltooid | 1484 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | -5.500 |
Chips Gewonnen | 1,26 mln |
Chips Verloren | 1,27 mln |