banien
_______
belépett:
Legutóbbi játék
5 Card Draw Póker
5 Card Draw Póker
Befejezett Játék | 25 |
Zseton (nyert-vesztett) | -3 800 |
Nyert zseton | 2 474 |
Vesztett zseton | 6 274 |
Félkarú rabló
Félkarú rabló
Befejezett Játék | 3 |
Zseton (nyert-vesztett) | 2 000 |
Nyert zseton | 5 000 |
Vesztett zseton | 3 000 |
Omaha Póker
Omaha Póker
Befejezett Játék | 1419 |
Zseton (nyert-vesztett) | -537 456 |
Nyert zseton | 11,14 mil |
Vesztett zseton | 11,68 mil |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Befejezett Játék | 5035 |
Zseton (nyert-vesztett) | -798 133 |
Nyert zseton | 26,12 mil |
Vesztett zseton | 26,92 mil |
Pool 8 - 2009
Pool 8 - 2009
Pool 8 - big table
Pontszám | 5023,09 |
Befejezett Játék | 2 (100%) |
Félbehagyott játék | 0 (0%) |
Nyert | 2 (100%) |
Vesztett | 0 (0%) |
Széria | 2 |
Pool 8 - small table
Pontszám | 5791,72 |
Befejezett Játék | 5941 (99,92%) |
Félbehagyott játék | 5 (0,08%) |
Nyert | 3706 (62,38%) |
Vesztett | 2235 (37,62%) |
Széria | -3 |
Pool 8 - tournament small
Pontszám | 5198,79 |
Befejezett Játék | 661 (99,7%) |
Félbehagyott játék | 2 (0,3%) |
Nyert | 324 (49,02%) |
Vesztett | 289 (43,72%) |
Széria | 1 |
Pool 8 - tournament big
Pontszám | 5012,21 |
Befejezett Játék | 14 (100%) |
Félbehagyott játék | 0 (0%) |
Nyert | 6 (42,86%) |
Vesztett | 6 (42,86%) |
Széria | -2 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Nyert zseton | 777 150 |
Nyert | 160 (55,17%) |
Lejátszott játékok | 290 |
Pool 8 Ball
XP-pontok | 10 434 |
Nyert | 82 (58,57%) |
Lejátszott játékok | 140 |
Blackball Pool
XP-pontok | 0 |
Nyert | 0 (0%) |
Lejátszott játékok | 0 |
9 Ball Pool
XP-pontok | 0 |
Nyert | 0 (0%) |
Lejátszott játékok | 0 |
Snooker Live Pro
XP-pontok | 11 036 |
Nyert | 78 (52%) |
Lejátszott játékok | 150 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Pontszám | 5513,78 |
Befejezett Játék | 761 (99,74%) |
Félbehagyott játék | 2 (0,26%) |
Nyert | 411 (54,01%) |
Vesztett | 348 (45,73%) |
Széria | -2 |
Leghosszabb szünet | 133 |
Snooker - big table
Pontszám | 5003,05 |
Befejezett Játék | 0 (0%) |
Félbehagyott játék | 0 (0%) |
Nyert | 0 (0%) |
Vesztett | 0 (0%) |
Széria | 0 |
Leghosszabb szünet | 13 |
Snooker tournament
Pontszám | 5035,31 |
Befejezett Játék | 23 (100%) |
Félbehagyott játék | 0 (0%) |
Nyert | 13 (56,52%) |
Vesztett | 9 (39,13%) |
Széria | 4 |
Leghosszabb szünet | 104 |
Szójáték
Szójáték
Literaki
Pontszám | 4916,94 |
Befejezett Játék | 6 (75%) |
Félbehagyott játék | 2 (25%) |
Nyert | 2 (33,33%) |
Vesztett | 4 (66,67%) |
Széria | -1 |
Video Poker
Video Poker
Befejezett Játék | 48 |
Zseton (nyert-vesztett) | -9 000 |
Nyert zseton | 156 000 |
Vesztett zseton | 165 000 |