Letzte spiele
Bingo
Bingo
Spiele beendet | 124114 |
Chips (gewonnen - verloren) | -1,32 Mrd. |
gewonnene Chips | 12,75 Mrd. |
verlorene Chips | 14,07 Mrd. |
Buraco Classic
Buraco Classic
Buraco
Rang | 4940,72 |
Spiele beendet | 9 (81,82%) |
Verlassene Spiele | 2 (18,18%) |
Siege | 9 (100%) |
Niederlagen | 0 (0%) |
Anzahl der Züge | 9 |
Buraco Fechado STBL
Buraco Fechado STBL
Gespielte Spiele | 4 |
Siege | 4 (100%) |
gewonnene Chips | 7,60 Mio. |
Level | 3 |
Anzahl der Züge | 4 |
Casino Slots (Spielautomat)
Casino Slots (Spielautomat)
Spiele beendet | 287252 |
Chips (gewonnen - verloren) | -39,20 Mio. |
gewonnene Chips | 811,78 Mio. |
verlorene Chips | 850,98 Mio. |
Poker 5 Card Draw (5 Karten)
Poker 5 Card Draw (5 Karten)
Spiele beendet | 183 |
Chips (gewonnen - verloren) | 415,31 Mio. |
gewonnene Chips | 874,44 Mio. |
verlorene Chips | 459,14 Mio. |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Spiele beendet | 13 |
Chips (gewonnen - verloren) | 1,05 Mio. |
gewonnene Chips | 2,17 Mio. |
verlorene Chips | 1,12 Mio. |
Pool 8 - 2009
Pool 8 - 2009
Pool 8 - small table
Rang | 4620,06 |
Spiele beendet | 7750 (99,78%) |
Verlassene Spiele | 17 (0,22%) |
Siege | 3624 (46,76%) |
Niederlagen | 4126 (53,24%) |
Anzahl der Züge | 1 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
gewonnene Chips | 0 |
Siege | 0 (0%) |
Gespielte Spiele | 1 |
Pool 8 Ball
Erfahrungspunkte | 6 |
Siege | 0 (0%) |
Gespielte Spiele | 1 |
Blackball Pool
Erfahrungspunkte | 0 |
Siege | 0 (0%) |
Gespielte Spiele | 0 |
9 Ball Pool
Erfahrungspunkte | 0 |
Siege | 0 (0%) |
Gespielte Spiele | 0 |
Snooker Live Pro
Erfahrungspunkte | 0 |
Siege | 0 (0%) |
Gespielte Spiele | 0 |
Rummy 500 (Romme)
Rummy 500 (Romme)
Gespielte Spiele | 8 |
Siege | 8 (100%) |
gewonnene Chips | 5,70 Mio. |
Level | 5 |
Anzahl der Züge | 8 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Rang | 4989,94 |
Spiele beendet | 1 (100%) |
Verlassene Spiele | 0 (0%) |
Siege | 0 (0%) |
Niederlagen | 1 (100%) |
Anzahl der Züge | -1 |
Max Break | 6 |
Video Poker
Video Poker
Spiele beendet | 2048 |
Chips (gewonnen - verloren) | -3,78 Mio. |
gewonnene Chips | 32,48 Mio. |
verlorene Chips | 36,25 Mio. |