النرد
النرد
Dice
التصنيف | 3771.88 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 4561 (99.74%) |
اللعب التي تم تركها | 12 (0.26%) |
انتصارات | 2366 (51.87%) |
يخسر | 2195 (48.13%) |
سلسلة من الانتصارات | -3 |
DiceLeague
التصنيف | 5036.29 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 29 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
انتصارات | 17 (58.62%) |
يخسر | 12 (41.38%) |
سلسلة من الانتصارات | -1 |
بوكر أوماها
بوكر أوماها
الألعاب التي تم إنهاؤها | 4 |
الفيش (ربح-خسارة) | 1٬230- |
فيش اللعب التي تم ربحها | 0 |
الفيش التي تمت خسارتها | 1٬230 |
بوكر تكساس هولدم
بوكر تكساس هولدم
الألعاب التي تم إنهاؤها | 17873 |
الفيش (ربح-خسارة) | 1٫53- مليون |
فيش اللعب التي تم ربحها | 13٫58 مليون |
الفيش التي تمت خسارتها | 15٫11 مليون |
تايزياك
تايزياك
Thousand
التصنيف | 3229.79 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 162 (84.38%) |
اللعب التي تم تركها | 30 (15.63%) |
انتصارات | 76 (46.91%) |
يخسر | 86 (53.09%) |
سلسلة من الانتصارات | 2 |
تايزياك
تايزياك
المباريات الملعوبة | 26 |
انتصارات | 11 (42.31%) |
فيش اللعب التي تم ربحها | 4٬750 |
المستوى | 7 |
سلسلة من الانتصارات | 0 |
ما جونغ
ما جونغ
الألعاب التي تم إنهاؤها | 0 (0%) |
اللعب التي تم تركها | 1 (100%) |
أفضل نتيجة | 0 |
الوقت | 0:00 |
المستوى | 1 |
نقاط الخبرة | 0 |