Backgammon

7 online
Plansza, 2 kostki, 15 pionków – pierwszy wygrywa!
7 online
Zagraj

Ranking

# Zdjęcie Login Kraj Klub VIP Wynik GU U Z P PS
481 getixmary   5041,07 12 0 8 4 1
482
barbu21   5040,90 5 0 5 0 5
483 omgisukk   5040,21 1832 1 948 884 -2
484
C19@57 Holandia   5040,17 4 0 4 0 4
485 Maleva55 Estonia   5039,92 28817 7 14821 13996 6
486 Richard Petrus   5039,88 4 0 4 0 4
487 080888*   5039,76 4 0 4 0 4
488 G.SHARK.K. Australia   5039,66 789 0 447 341 -3
489 @GINA@1 Włochy   5039,48 4638 10 2384 2254 -3
490 iubirea   5039,20 4 0 4 0 4
491
pooter3905   5038,77 7 0 6 1 3
492
altarturan   5038,76 6 0 5 1 2
493 Adela Serghe   5038,73 14 0 9 5 -1
494 Shine_On   5038,69 13 0 9 4 1
495 emobarbaros   5038,52 4 0 4 0 4
496 Marin38 Rumunia   5038,48 17 1 11 6 5
497
slydngo1 Stany Zjednoczone   5038,32 8 0 6 2 -1
498 karolina2308 Polska 5038,31 4 0 4 0 4
499 KRIKRI22 Argentyna   5038,27 145 13 90 55 -1
500 Rox@n@ Rumunia   5037,85 329 0 167 162 -3
501 soheil_66 Iran   5037,29 1706 0 887 819 -2
502 AmyFleming   5037,28 5 0 5 0 5
503 markinha Brazylia   5037,17 29 0 17 12 2
504
@bonusbis@   5036,96 4 0 4 0 4
505
tehran19   5036,86 7 0 6 1 2
506 gaucho1999 Brazylia   5036,73 21 1 13 8 5
507
puiutz888 Palau   5036,58 81 2 37 44 -2
508 Jarek Mionskowski   5036,49 12 0 8 4 -1
509 cosmin_29 Rumunia   5036,36 21 0 12 9 3
510
wiesiabil   5036,33 14 0 9 5 -1