آخر لعبة
النرد
النرد
Dice
التصنيف | 5089.23 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 77 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
انتصارات | 47 (61.04%) |
يخسر | 30 (38.96%) |
سلسلة من الانتصارات | -2 |
Dice tournament
التصنيف | 4961.40 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 40 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
انتصارات | 19 (47.5%) |
يخسر | 21 (52.5%) |
سلسلة من الانتصارات | -2 |
بلياردو 8 كرات
بلياردو 8 كرات
Pool 8 - small table
التصنيف | 5540.46 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 294 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
انتصارات | 185 (62.93%) |
يخسر | 109 (37.07%) |
سلسلة من الانتصارات | 2 |
Pool 8 - tournament small
التصنيف | 5194.53 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 154 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
انتصارات | 88 (57.14%) |
يخسر | 66 (42.86%) |
سلسلة من الانتصارات | 1 |
Pool 8 - tournament big
التصنيف | 4993.19 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 5 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
انتصارات | 2 (40%) |
يخسر | 3 (60%) |
سلسلة من الانتصارات | -2 |
بوكر أوماها
بوكر أوماها
الألعاب التي تم إنهاؤها | 1350 |
الفيش (ربح-خسارة) | 105٬716 |
فيش اللعب التي تم ربحها | 995٬768 |
الفيش التي تمت خسارتها | 890٬052 |
بوكر الفيديو
بوكر الفيديو
الألعاب التي تم إنهاؤها | 168 |
الفيش (ربح-خسارة) | 67٬800- |
فيش اللعب التي تم ربحها | 183٬900 |
الفيش التي تمت خسارتها | 251٬700 |
بوكر تكساس هولدم
بوكر تكساس هولدم
الألعاب التي تم إنهاؤها | 17288 |
الفيش (ربح-خسارة) | 8٫46- مليون |
فيش اللعب التي تم ربحها | 200٫17 مليون |
الفيش التي تمت خسارتها | 208٫62 مليون |
بوكر سحب 5 أوراق
بوكر سحب 5 أوراق
الألعاب التي تم إنهاؤها | 109 |
الفيش (ربح-خسارة) | 370 |
فيش اللعب التي تم ربحها | 7٬150 |
الفيش التي تمت خسارتها | 6٬780 |
بينجو
بينجو
الألعاب التي تم إنهاؤها | 832 |
الفيش (ربح-خسارة) | 800٬637- |
فيش اللعب التي تم ربحها | 4٫69 مليون |
الفيش التي تمت خسارتها | 5٫49 مليون |
تايزياك
تايزياك
Thousand
التصنيف | 4957.99 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 0 (0%) |
اللعب التي تم تركها | 1 (100%) |
انتصارات | 0 (0%) |
يخسر | 0 (0%) |
سلسلة من الانتصارات | 0 |
Thousand tournament
التصنيف | 4990.00 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 2 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
انتصارات | 1 (50%) |
يخسر | 1 (50%) |
سلسلة من الانتصارات | -1 |
رومي HD
رومي HD
Rummy500
التصنيف | 4948.31 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 2 (66.67%) |
اللعب التي تم تركها | 1 (33.33%) |
انتصارات | 0 (0%) |
يخسر | 2 (100%) |
سلسلة من الانتصارات | -2 |
سلوتس
سلوتس
الألعاب التي تم إنهاؤها | 11977 |
الفيش (ربح-خسارة) | 771٬105 |
فيش اللعب التي تم ربحها | 14٫29 مليون |
الفيش التي تمت خسارتها | 13٫52 مليون |
سنوكر
سنوكر
Snooker - small table
التصنيف | 5115.88 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 79 (98.75%) |
اللعب التي تم تركها | 1 (1.25%) |
انتصارات | 47 (59.49%) |
يخسر | 32 (40.51%) |
سلسلة من الانتصارات | -1 |
الإستراحة القصوى | 78 |
Snooker tournament
التصنيف | 4994.79 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 4 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
انتصارات | 1 (25%) |
يخسر | 2 (50%) |
سلسلة من الانتصارات | -1 |
الإستراحة القصوى | 0 |
ما جونغ
ما جونغ
الألعاب التي تم إنهاؤها | 301 (97.1%) |
اللعب التي تم تركها | 9 (2.9%) |
أفضل نتيجة | 72623 |
الوقت | 59:40 |
المستوى | 8 |
نقاط الخبرة | 371 |